<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audio Resource Blog &#187; Sony</title>
	<atom:link href="http://www.audioresource.net/blog/tag/sony/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.audioresource.net/blog</link>
	<description>The Audiophiles&#039; Resource</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 05:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>โซนีพาเหรดสินค้ารุ่นใหม่ยึดส่วนแบ่งตลาดไฮเดฟ</title>
		<link>http://www.audioresource.net/blog/sony-launch-hidef/</link>
		<comments>http://www.audioresource.net/blog/sony-launch-hidef/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 16:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[High Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Home AV.]]></category>
		<category><![CDATA[AV receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[high-def]]></category>
		<category><![CDATA[home theater]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioresource.net/blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่โหมกระหน่ำไปทั่วโลกนั้น ผู้ที่เข้มแข็งว่าย่อมสามารถทานกระแสได้มั่นคงกว่า เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ โซนี่ได้ประกาศสายผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับปี 2009 นี้ ด้วยคอนเซ็ปว่า “Turn It Up” ที่น่าสนใจคือ เฉพาะผลิตภัณฑ์ AV Receiver ก็ยกขบวนมาถึง 5 รุ่น และคลุมตลาดตั้งแต่ระดับล่างที่เป็น Stereo Receiver ในรุ่น STR-DH100 ที่มีกำลังขับช่องละ 100 วัตต์ที่ 8 Ohms. ในราคาชิวๆ แค่ 150 เหรียญยูเอส หรือประมาณ 5,000 บาท กำหนดวางจำหน่ายปลายเดือนมีนาคมนี้ ส่วนในรุ่นเรือธง STR-DN1000 นั้น ทำออกมาหรูหราสวยงาม ด้วยตัวถังสีดำมันแบบ Piano Black ซึ่งแน่นอนว่า รุ่นระดับนี้แล้วก็ต้องสนับสนุนไฮเดฟอย่างแน่นอน ด้วยกำลังขับ 110 วัตต์ x 7 ช่องเสียง โดยโซนีตั้งใจจะให้รีซีฟเวอร์รุ่นนี้แมตช์กับเครื่องเล่น Blu-ray ที่กำลังออกมาใหม่ในรุ่น BDP-S360 และ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-122" title="Sony STR-DN1000 AV/Resceiver" src="http://www.audioresource.net/blog/wp-content/uploads/2009/03/str-dn1000_med.jpg" alt="Sony STR-DN1000 AV/Resceiver" width="297" height="124" />ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่โหมกระหน่ำไปทั่วโลกนั้น ผู้ที่เข้มแข็งว่าย่อมสามารถทานกระแสได้มั่นคงกว่า เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ โซนี่ได้ประกาศสายผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับปี 2009 นี้ ด้วยคอนเซ็ปว่า “Turn It Up” ที่น่าสนใจคือ เฉพาะผลิตภัณฑ์ AV Receiver ก็ยกขบวนมาถึง 5 รุ่น และคลุมตลาดตั้งแต่ระดับล่างที่เป็น Stereo Receiver ในรุ่น STR-DH100 ที่มีกำลังขับช่องละ 100 วัตต์ที่ 8 Ohms. ในราคาชิวๆ แค่ 150 เหรียญยูเอส หรือประมาณ 5,000 บาท กำหนดวางจำหน่ายปลายเดือนมีนาคมนี้ ส่วนในรุ่นเรือธง STR-DN1000 นั้น ทำออกมาหรูหราสวยงาม ด้วยตัวถังสีดำมันแบบ Piano Black ซึ่งแน่นอนว่า รุ่นระดับนี้แล้วก็ต้องสนับสนุนไฮเดฟอย่างแน่นอน ด้วยกำลังขับ 110 วัตต์ x 7 ช่องเสียง โดยโซนีตั้งใจจะให้รีซีฟเวอร์รุ่นนี้แมตช์กับเครื่องเล่น Blu-ray ที่กำลังออกมาใหม่ในรุ่น BDP-S360 และ BDP-S560  เอวีรีซีฟเวอร์ STR-DN1000 รุ่นนี้ นอกจากจะสนับสนุนไฮเดฟอย่างสมบูรณ์แบบทั้งภาพและเสียงแล้ว ยังสนับสนุนฟังก์ชั่น Multi-room ด้วย โดยเพียงซื้ออุปกรณ์เสริม  S-AIR transmitter (model EZW-T100) ก็จะสามารถส่งคลื่นสัญญาณแบบไร้สายได้ไกลถึง 164 ฟุต และต่อได้สูงสุด 10 ห้อง นอกจากนั้น โซนียังติดตั้ง Digital Media Port (DMP) เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับ iPod กับ iPhone ได้อย่างง่ายดาย เห็นประสิทธิภาพบิ๊กๆขนาดนี้แล้ว ราคาก็คงน่าตกใจ ใช่ครับ เห็นราคาแล้วตกใจจริงๆ เพราะโซนีเคาะราคาแบบจิ๊บๆ แค่ 500 เหรียญยูเอสเอง หรือประมาณ 17,500 บาทไทย เห็นข่าวนี้แล้ว หลายคนคงคิดอยากจะอัปเกรดชุดโฮมเธียเตอร์ที่บ้านตะหงิกๆ คงต้องใจเย็นรออีกนิดครับ เพราะกำหนดจะวางตลาดในอเมริกาเดือนกรกฎาคม ศกนี้ ส่วนบ้านเรา ถ้ามีการนำเข้ามาจำหน่ายก็คงวางในช่วงเวลาไล่ๆกัน ยกเว้วนแต่บางรุ่นที่กำหนดสำหรับบางตลาดเท่านั้น</p>
<p><span id="more-121"></span><br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-124" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Sony BDP-S360 Blu-ray Disc Player" src="http://www.audioresource.net/blog/wp-content/uploads/2009/03/sony-bdp-s360-big1-300x48.jpg" alt="Sony BDP-S360 Blu-ray Disc Player" width="300" height="48" />เมื่อเห็นรายละเอียดของเอวีรีซิฟเวอร์กันแล้ว ดูท่าคงไม่สมบูรณ์แน่หากไม่ได้เปลี่ยนเครื่องเล่นดีวีดีเป็นเครื่องเล่นบลูเรย์ ทางโซนีได้วางแผนสายผลิตภัณฑ์ที่จะวางตลาดปีนี้เฉพาะรุ่นที่เป็นแบบสแตนอะโลน (คือขายแยกเฉพาะตัวเครื่องเดี่ยวๆ ไม่ได้ขายเป็นชุดอย่างประเภทอินเดอะบ็อกซ์) ที่ได้ประกาศแล้วมีอยู่สองรุ่นด้วยกัน คือ BDP-S360 และ BDP-S560 โดยทั้งสองรุ่นจะมาพร้อม Profile 2.0 ส่วนรุ่นพี่ใหญ่ BDP-S560 จะมี Wi-Fi มากับเครื่อง ทำให้สามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง กำหนดวางตลาดประมาณไตรมาสที่สองของปีนี้ ส่วนสนนราคานั้น หายห่วงเช่นกัน คือกำหนดราคาไว้ที่ 300 และ 350 เหรียญยูเอส สรุปแล้ว หากอัปเกรดท้งเครื่องเอวีรีซีฟเวอร์และเครื่องเล่นบลูเรย์ โดยเอาเฉพาะรุ่นท็อปทั้งสองรายการ ใช้งบประมาณไม่ถึง 30,000 บาท จะสังเกตได้ว่า ปีนี้ทางโซนีน่าจะทำการตลาดเชิงรุกมากขึ้น เพราะถ้าหากไม่เร่งขยายส่วนแบ่งตลาด และให้มีเครื่องเล่นบลูเรย์สุ่มือผู้บริโภคให้มากที่สุดแล้ว โซนีซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีบลูเรย์เองก็จะลำบาก</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioresource.net/blog/sony-launch-hidef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu-ray Disc Player &#8211; ลำแสงสีฟ้าที่ดูจะไม่สดใส</title>
		<link>http://www.audioresource.net/blog/blu-ray/</link>
		<comments>http://www.audioresource.net/blog/blu-ray/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home AV.]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[high-def]]></category>
		<category><![CDATA[home theater]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.audioresource.net/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[ชัยชนะของโซนีในศึกสงครามไฮเดฟด้วยธง Blu-ray เหนือธง HD-DVD ของโตชิบานั้น ดูเหมือนชัยชนะครั้งนี้จะไม่แตกต่างจากการปฏิวัติรัฐประหารในบางประเทศ ที่ยึดอำนาจเบ็ดเสร็จแล้ว แต่กลับไม่สามารถยึดกุมสภาพพื้นที่ได้ เหตุที่ต้องกล่าวเช่นนี้ เนื่องจากนับจากวันที่โตชิบายกธงขาวถึงวันนี้ก็เกือบปีแล้ว ดูเหมือนตลาดบลูเรย์กลับไม่ได้กระเตื้องไปถึงไหนเลย จากการสำรวจของแต่ละสำนักต่างก็ได้ผลในทิศทางเดียวกัน อย่างเช่นผลสำรวจของ Nielsen VideoScan charts ของ Home Media Magazine ของอเมริกาเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนั้น แสดงให้เห็นว่า ยอดขายของบลูเรย์ดิสก์ลดลง 10% กว่าๆ ในขณะที่แผ่นดีวีดีทรงๆ หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ฝั่งยุโรป จากการสำรวจในประเทศเยอรมันกว่า 40 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ปรากฏว่า มีเพียง 1.2 ล้านครัวเรือนเท่านั้น ที่จะซื้อเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์มาใช้ ปัญหาหลักๆคงหนีไม่พ้นเรื่องราคา และความซับซ้อนที่มากเกินกว่าที่คาดคิด ในด้านราคานั้น ทั้งราคาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ในด้านของฮาร์ดแวร์ยังคงไม่ต่ำกว่า 1000 บาท ในขณะที่ฮาร์ดแวร์นั้น แม้ว่าเราจะเริ่มเห็นการขยับราคาลงมาสู่ระดับหมื่นต้นๆ แต่&#8230;.อนิจจา จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า เครื่องในระดับราคาเช่นนั้น อย่างของโซนี BDP-S300 ที่มีมาตรฐาน Blu-ray Profile 1.0 เท่านั้น [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-67" title="Sony Blu-ray Disc Player" src="http://www.audioresource.net/blog/wp-content/uploads/2009/01/sony_blu-ray-300x178.jpg" alt="Sony Blu-ray Disc Player" width="300" height="178" />ชัยชนะของโซนีในศึกสงครามไฮเดฟด้วยธง Blu-ray เหนือธง HD-DVD ของโตชิบานั้น ดูเหมือนชัยชนะครั้งนี้จะไม่แตกต่างจากการปฏิวัติรัฐประหารในบางประเทศ ที่ยึดอำนาจเบ็ดเสร็จแล้ว แต่กลับไม่สามารถยึดกุมสภาพพื้นที่ได้ เหตุที่ต้องกล่าวเช่นนี้ เนื่องจากนับจากวันที่โตชิบายกธงขาวถึงวันนี้ก็เกือบปีแล้ว ดูเหมือนตลาดบลูเรย์กลับไม่ได้กระเตื้องไปถึงไหนเลย จากการสำรวจของแต่ละสำนักต่างก็ได้ผลในทิศทางเดียวกัน อย่างเช่นผลสำรวจของ Nielsen VideoScan charts ของ Home Media Magazine ของอเมริกาเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนนั้น แสดงให้เห็นว่า ยอดขายของบลูเรย์ดิสก์ลดลง 10% กว่าๆ ในขณะที่แผ่นดีวีดีทรงๆ หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ฝั่งยุโรป จากการสำรวจในประเทศเยอรมันกว่า 40 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ปรากฏว่า มีเพียง 1.2 ล้านครัวเรือนเท่านั้น ที่จะซื้อเครื่องเล่นบลูเรย์ดิสก์มาใช้<br />
<span id="more-65"></span>ปัญหาหลักๆคงหนีไม่พ้นเรื่องราคา และความซับซ้อนที่มากเกินกว่าที่คาดคิด ในด้านราคานั้น ทั้งราคาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ในด้านของฮาร์ดแวร์ยังคงไม่ต่ำกว่า 1000 บาท ในขณะที่ฮาร์ดแวร์นั้น แม้ว่าเราจะเริ่มเห็นการขยับราคาลงมาสู่ระดับหมื่นต้นๆ แต่&#8230;.อนิจจา จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า เครื่องในระดับราคาเช่นนั้น อย่างของโซนี BDP-S300 ที่มีมาตรฐาน Blu-ray Profile 1.0 เท่านั้น โดยปัจจุบันบลูเรย์มีมาตรฐานถึง 3 profile แล้ว คือ มาตรฐาน 1.0, Bonus View 1.1 ที่เพิ่มการถอดรหัสสำหรับภาพซ้อนภาพ (Picture in Picture) มาตรฐาน DB Live 2.0 ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ที่ทำให้เครื่องสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ และยังต้องใช้เครื่องที่มีสเปคสูง นอกจากนั้น ยังมีมาตรฐาน 3.0 ที่สำหรับ Blu-ray Audio ด้วย ดังนั้นคนที่ซื้อเครื่อง  BDP-S300 (ซึ่งไม่ได้แจ้ง Profile ใดๆในเว็บไซต์เลย) พอใช้ไปสักพักก็อาจแปลกใจว่า ทำไมฟังก์ชันนี้ไม่มี อันนั้นก็เล่นไม่ได้<br />
<img class="alignleft size-medium wp-image-72" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="11-18-08-blu-ray-speaker" src="http://www.audioresource.net/blog/wp-content/uploads/2009/01/11-18-08-blu-ray-speaker-300x199.jpg" alt="11-18-08-blu-ray-speaker" width="243" height="161" />สถานการณ์เหมือนกับผีซ้ำด้ามพลอย ด้วยเศรษฐกิจทางฝั่งอเมริกาและยุโรปได้เข้าสู่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ทำให้เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานี้ Ron Sanders ประธานของ  Warner Home Video และ David Bishop แห่ง Sony Pictures Home Entertainment ได้ออกมาแถลงว่า ยอดขายซอฟต์แวร์บลูเรย์ในปี 2008 ทั่วโลกจะมี 750 ล้านเหรียญ จากที่คาดการณ์ไว้แต่แรกว่าจะได้ถึง 1,000 ล้าน ส่วนปีหน้า อาจลดลงอีก 3 – 4% ในขณะที่ Kelley Avery ประธานแห่ง Paramount Home Entertainment กลับตอกประตูฝาโลงย้ำว่า ปีนี้อย่างมากก็ได้แค่ 500 กว่าล้านเหรียญก็ดีโถมไปแล้ว<br />
ว่าแล้ว Philips ก็รีบหาทางสร้างยอดขายเครื่องเล่นบลูเรย์เก็บตูนไว้ในกระเป๋าตั้งแต่ระฆังดังยกแรกในปี <img class="alignleft size-medium wp-image-68" title="Philips_bdp7200_st" src="http://www.audioresource.net/blog/wp-content/uploads/2009/01/11-18-08-philips_bdp7200_st-300x80.jpg" alt="Philips_bdp7200_st" width="300" height="80" />2009 โดยขายสิทธิ์ (License) การผลิตให้แก่ Funai แห่งประเทศญี่ปุ่นโดยกำหนดเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2009 Funai นั้นได้สร้างความฮือฮากับเครื่องเล่นบลูเรย์ราคาถูกที่วางขายในวอลมาร์ท โดยล่าสุดเข็นเอารุ่น NB500 ซึ่งเป็น Profile 1.1 ขายในราคาชิวๆ 4350 บาท ($128) สำหรับรุ่นที่ฟิลิปส์มอบสิทธิ์การผลิตนั้น ยังไม่ได้แจ้งราคา ส่วนฟิลิปส์ก็จะได้ค่า Loyalty ไปกินสบายๆ ไม่ต้องเหนื่อย<br />
แม้ว่าตลาดบลูเรย์ยังลูกผีลูกคนอยู่ก็ตาม ในด้านของเทคโนโลยีก็เดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ด้วยความก้าวหน้าของระบบดิจิตอล ทำให้การสร้างภาพยนตร์สามมิติกลายเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากเหมือนในอดีตที่ยังเป็นอนาล็อก ซึ่งทั้งสร้างยากและดูยาก (เพราะดูแล้วเวียนหัว) ตอนนี้สตูดิโอรายใหญ่ของอเมริกา อย่าง Pixar และ DreamWorks เริ่มสร้างภาพยนตร์ 3 มิติออกสู่ตลาดมากขึ้น และคาดว่าจะคืบคลานเข้าสู่ตลาดโฮมเธียร์เตอร์ในไม่ช้า เพราะว่า Video Stream ของเครื่องเล่นบลูเรย์สามารถรองรับเทคโนโลยีที่จะใช้ได้อยู่แล้ว สำหรับเทคโนโลยีภาพ 3 มิติในปัจจุบันยังมีถึง 4 แบบ ซึ่งแต่ละแบบจะมีเทคนิคที่แตกต่างกัน ก็ต้องรอดูต่อไปว่า เมื่อไรนางเอกคนโปรดจะโผล่ออกจากหน้าจอถึงหน้าห้องนอน</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.audioresource.net/blog/blu-ray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

